miércoles, 5 de octubre de 2011

Resultados y clasificación del equipo senior.

CLASIFICACION 1a PROVINCIAL SENIOR GRUPO: 02 JORNADA 04  

ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 C.D. BARRIOS UNIDOS 4 3 0 1 14 7 9  
2 IBARBURU C.F. 4 3 0 1 6 3 9  
3 C.D. ATLETICO MARCHENA 4 3 0 1 6 4 9  
4 LUISIANA C.F. 4 2 1 1 8 6 7  
5 ESTEPA INDUSTRIAL C.D. 4 2 1 1 11 9 7  
6 U.D.E. ABRE 4 1 3 0 8 6 6  
7 C.D. DIABLOS ROJOS 3 2 0 1 4 3 6  
8 C.D. MONTELLANO 4 2 0 2 7 6 6  
9 C.D. FUENTES 4 2 0 2 8 8 6  
10 OSUNA BOTE CLUB 4 2 0 2 6 9 6  
11 CALAVERA C.F. 4 1 2 1 5 6 5  
12 C.D. CASARICHE BALOMPIE 4 1 1 2 6 6 4  
13 CARMONA AGR.DVA. 3 1 1 1 3 5 4  
14 C.D. DE FéTBOL HERRERA 4 1 1 2 5 8 4  
15 PUEBLA CAZALLA C.F. 3 1 0 2 5 5 3  
16 MARCHENA BPIE. 4 1 0 3 3 8 3  
17 U.D. MARINALEDA 4 0 2 2 3 5 2  
18 C.D. MONTEQUINTO 3 0 0 3 2 6 0  

1a PROVINCIAL SENIOR GRUPO: 02

RESULTADOS JORNADA 04 FECHA 02/10/11

Equipo Local Goles Equipo Visitante Goles
C.D. ATLETICO MARCHENA 2 C.D. BARRIOS UNIDOS 1
U.D. MARINALEDA 1 C.D. DE FéTBOL HERRERA 1
C.D. CASARICHE BALOMPIE 1 IBARBURU C.F. 2
OSUNA BOTE CLUB 2 CALAVERA C.F. 3
LUISIANA C.F. 3 C.D. FUENTES 1
C.D. MONTEQUINTO NA PUEBLA CAZALLA C.F. NA
CARMONA AGR.DVA. NA C.D. DIABLOS ROJOS NA
ESTEPA INDUSTRIAL C.D. 2 U.D.E. ABRE 2
C.D. MONTELLANO 3 MARCHENA BPIE. 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario