martes, 18 de octubre de 2011

1a PROVINCIAL SENIOR GRUPO 02

RESULTADOS JORNADA 07 FECHA : 16/10/11

Equipo Local Goles Equipo Visitante Goles
U.D. MARINALEDA 2 C.D. CASARICHE BALOMPIE 0
C.D. ATLETICO MARCHENA 0 OSUNA BOTE CLUB 1
C.D. DE FéTBOL HERRERA 1 LUISIANA C.F. 3
IBARBURU C.F. 0 C.D. MONTEQUINTO 1
CALAVERA C.F. 2 CARMONA AGR.DVA. 0
C.D. FUENTES 1 ESTEPA INDUSTRIAL C.D. 1
PUEBLA CAZALLA C.F. 3 C.D. MONTELLANO 2
C.D. DIABLOS ROJOS 2 MARCHENA BPIE. 1
C.D. BARRIOS UNIDOS 4 U.D.E. ABRE 1
Fuente: Federaci¢n Andaluza de F£tbol
 

CLASIFICACION 1a PROVINCIAL SENIOR GRUPO: 02 JORNADA 07 

ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 C.D. BARRIOS UNIDOS 7 6 0 1 25 10 17 1
2 OSUNA BOTE CLUB 7 5 0 2 12 11 15  
3 LUISIANA C.F. 7 4 2 1 19 12 14  
4 C.D. DIABLOS ROJOS 7 4 2 1 14 9 14  
5 ESTEPA INDUSTRIAL C.D. 7 3 3 1 17 13 12  
6 CALAVERA C.F. 7 3 3 1 10 8 12  
7 C.D. FUENTES 7 3 1 3 16 14 10  
8 C.D. CASARICHE BALOMPIE 7 3 1 3 13 11 10  
9 U.D.E. ABRE 7 2 4 1 14 12 10  
10 C.D. ATLETICO MARCHENA 7 3 1 3 7 9 10  
11 CARMONA AGR.DVA. 7 2 3 2 9 10 9  
12 IBARBURU C.F. 7 3 0 4 10 12 9  
13 PUEBLA CAZALLA C.F. 7 2 2 3 11 12 8  
14 U.D. MARINALEDA 7 1 3 3 7 9 6  
15 C.D. MONTELLANO 7 2 0 5 12 18 6  
16 C.D. DE FéTBOL HERRERA 7 1 1 5 9 17 4  
17 C.D. MONTEQUINTO 7 1 1 5 5 14 4  
18 MARCHENA BPIE. 7 1 1 5 5 14 4  
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol

No hay comentarios:

Publicar un comentario