1a PROVINCIAL SENIOR GRUPO 02
HORARIOS JORNADA 08
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
MUNICIPAL | 23/10 | DOM | 18:00 | C.D. CASARICHE BALOMPIE | C.D. BARRIOS UNIDOS |
RAUL CARROSA | 23/10 | DOM | 12:00 | OSUNA BOTE CLUB | U.D. MARINALEDA |
S.LUIS GONZAGA | 23/10 | DOM | 12:00 | LUISIANA C.F. | C.D. ATLETICO MARCHENA |
MUNICIPAL | 23/10 | DOM | 12:30 | C.D. MONTEQUINTO | C.D. DE FéTBOL HERRERA |
23/10 | DOM | 12:00 | CARMONA AGR.DVA. | IBARBURU C.F. | |
MUNICIPAL | 23/10 | DOM | 17:00 | ESTEPA INDUSTRIAL C.D. | CALAVERA C.F. |
22/10 | SAB | 17:30 | C.D. MONTELLANO | C.D. FUENTES | |
MPAL.CESP.ART. | 23/10 | DOM | 19:00 | MARCHENA BPIE. | PUEBLA CAZALLA C.F. |
ISIDRO REGUERA | 22/10 | SAB | 18:00 | U.D.E. ABRE | C.D. DIABLOS ROJOS |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
2a PROVINCIAL JUVENIL GRUPO 05
HORARIOS JORNADA 05
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
MUNICIPAL | 23/10 | DOM | 18:00 | C.D. DE FéTBOL HERRERA | PARADAS BALOMPIE |
MPAL.DEL VALLE | 23/10 | DOM | 13:00 | ECIJA C.F. | C.D. SAN MARCOS |
MUNICIPAL | 21/10 | VIE | 18:30 | C.D. CASARICHE BALOMPIE | LA RODA C.F. |
MPAL.CESP.ART. | 23/10 | DOM | 12:00 | C.D. ATLETICO MARCHENA | MARCHENA BPIE. |
MPAL.CESPED | 23/10 | DOM | 12:00 | PUEBLA CAZALLA C.F. | ESTEPA INDUSTRIAL C.D. |
J.CANDELARIO | 23/10 | DOM | 18:00 | BADOLATOSA C.F. | C.D. FUENTES |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
2a PROVINCIAL CADETES GRUPO 03
HORARIOS JORNADA 04
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
EL BARRANCON | 22/10 | SAB | 18:00 | C.D. FUENTES | ECIJA BALOMPIE, SAD |
MUNICIPAL | 21/10 | VIE | 18:00 | LOS CORRALES U.D. | C.D. CASARICHE BALOMPIE |
MUNICIPAL | 22/10 | SAB | 12:00 | PARADAS BALOMPIE | MARCHENA BPIE. |
MPAL.CESP.ART. | 22/10 | SAB | 17:30 | C.D. ATLETICO MARCHENA | GILENA C.F. |
MPAL.DEL VALLE | 22/10 | SAB | 11:00 | ECIJA C.F. | LUISIANA C.F. |
MPAL.CESP.ART. | 22/10 | SAB | 16:30 | C.D. DE FéTBOL HERRERA | LANTEJUELA C.D. |
MUNICIPAL | 22/10 | SAB | 17:00 | ESTEPA INDUSTRIAL C.D. | U.D. MORON |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
2a PROVINCIAL INFANTIL GRUPO 04
HORARIOS JORNADA 03
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
LA CALERA | 22/10 | SAB | 18:00 | C.D. ATLETICO VISO | IBARBURU C.F. |
MUNICIPAL | 22/10 | SAB | 12:00 | LA MOTILLA F.C. | C.S.D. VISTAZUL |
J.DGUEZ.OLIAS | 22/10 | SAB | 10:00 | C.D. FUTBOL BASE DE CARMONA | C.D. TABLADILLA |
22/10 | SAB | 13:00 | DOCTOR FLEMING A.D. | ECIJA C.F. | |
MUNICIPAL | 22/10 | SAB | 11:00 | C.D. MONTEQUINTO | C.D. SEDEDOS |
CANTELY | 22/10 | SAB | 12:30 | CANTELY C.D. | C.D. SAN ALBERTO MAGNO |
MUNICIPAL | 22/10 | SAB | 10:15 | ECIJA BALOMPIE, SAD | C.D. FUENTES |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 03
HORARIOS JORNADA 03
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
ANEXO CESPED | 22/10 | SAB | 10:15 | CD MONTEQUINTO (A) | CSD VISTAZUL (A) |
RABESA | 21/10 | VIE | 20:00 | C.D. ALCALA | CANTELY CD (A) |
ANEXO CESPED | 22/10 | SAB | 18:00 | C.D. DAVID CASTEDO 3 (DC 3) | DR.FLEMING AD (A) |
MALASMA¥ANAS | 21/10 | VIE | 19:00 | C.D. MOSQUITO | U.D. CONSOLACION |
COLEGIO | 22/10 | SAB | 11:30 | CD SAN ALBERTO MAGNO(A) | PEÑA BETICA ALCALA (A) |
S.SEBASTIAN | 22/10 | SAB | 12:45 | UP VISO (A) | C.D. ATLETICO VISO |
RABESA | 22/10 | SAB | 12:00 | CD PABLO VI (A) | C.D. FUENTES |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 08
HORARIOS JORNADA 04
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
MIGUEL ROMAN | 22/10 | SAB | 11:15 | C.D. SEDEDOS | CD DAVID CASTEDO (B) |
CANTELY | 21/10 | VIE | 17:30 | CANTELY CD ( B) | CD MONTEQUINTO (B) |
22/10 | SAB | 18:00 | DOCTOR FLEMING AD (B) | U.D. CONSOLACION | |
BDA.CHAPARRAL | 22/10 | SAB | 13:00 | CSD JUAN VELASCO | C.D. FUENTES |
RABESA | 22/10 | SAB | 09:30 | CD PABLO VI (B) | ATCO. OROMANA (B) |
anexo cesp.art. | 21/10 | VIE | 18:30 | C.D. LOS CAMINANTES | CD SAN ALBERTO MAGNO (B) |
MPAL.LA MONEDA | 22/10 | SAB | 12:30 | CD MIGUEL DE UNAMUNO (B) | U.P. VISO (B) |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO 05
HORARIOS JORNADA 02
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
LA DOCTORA | 22/10 | SAB | 11:45 | C.D. ATLETICO LOS PUERTOS | EL SUR AA.VV. C.D. |
S.JUAN BOSCO | 22/10 | SAB | 12:00 | C.D. UTRERA (B) | C.D. FUENTES |
ANEXO CESPED | 22/10 | SAB | 09:00 | CD MONTEQUINTO (A) | C.D. TABLADILLA |
21/10 | VIE | 19:30 | DOCTOR FLEMING AD (A) | P.D. ROCIERA | |
RABESA | 21/10 | VIE | 19:30 | CD PABLO VI (B) | CANTELY C.D. (A) |
S.SEBASTIAN | 22/10 | SAB | 11:45 | U.P. VISO (B) | U.D. MORON (B) |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
No hay comentarios:
Publicar un comentario