miércoles, 5 de octubre de 2011

Resultados y clasificación del equipo benjamín.

CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 08 JORNADA 01  

ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 CSD JUAN VELASCO 1 1 0 0 15 0 3  
2 C.D. TABLADILLA 1 1 0 0 15 2 3  
3 CD MIGUEL DE UNAMUNO (B) 1 1 0 0 6 0 3  
4 C.D. FUENTES 1 1 0 0 4 0 3  
5 ATCO. OROMANA (B) 1 1 0 0 4 1 3  
6 C.D. LOS CAMINANTES 1 1 0 0 5 3 3  
7 CD MONTEQUINTO (B) 1 0 1 0 1 1 1  
8 U.D. CONSOLACION 1 0 1 0 1 1 1  
9 C.D. SEDEDOS 0 0 0 0 0 0  
10 CD DAVID CASTEDO (B) 1 0 0 1 3 5 0  
11 DOCTOR FLEMING AD (B) 1 0 0 1 1 4 0  
12 CANTELY CD ( B) 1 0 0 1 0 4 0  
13 CD PABLO VI (B) 1 0 0 1 0 6 0  
14 CD SAN ALBERTO MAGNO (B) 1 0 0 1 2 15 0  
15 U.P. VISO (B) 1 0 0 1 0 15 0  

2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 08

RESULTADOS JORNADA 01 FECHA 01/10/11

Equipo Local Goles Equipo Visitante Goles
U.D. CONSOLACION 1 CD MONTEQUINTO (B) 1
C.D. FUENTES 4 CANTELY CD ( B) 0
ATCO. OROMANA (B) 4 DOCTOR FLEMING AD (B) 1
CD SAN ALBERTO MAGNO (B) 2 C.D. TABLADILLA 15
U.P. VISO (B) 0 CSD JUAN VELASCO 15
CD MIGUEL DE UNAMUNO (B) 6 CD PABLO VI (B) 0
CD DAVID CASTEDO (B) 3 C.D. LOS CAMINANTES 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario