CLASIFICACION 2a PROVINCIAL INFANTIL GRUPO: 04 JORNADA 02
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. SEDEDOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
2 | C.D. MONTEQUINTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
3 | IBARBURU C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | |
4 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 4 | |
5 | C.D. ATLETICO VISO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
6 | C.D. FUENTES | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 2 | 3 | |
7 | DOCTOR FLEMING A.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | |
8 | C.D. TABLADILLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
9 | CANTELY C.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
10 | C.S.D. VISTAZUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | |
11 | C.D. FUTBOL BASE DE CARMONA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | |
12 | LA MOTILLA F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
13 | ECIJA C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
14 | C.D. SAN ALBERTO MAGNO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL CADETES GRUPO: 03 JORNADA 03
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | |
2 | C.D. ATLETICO MARCHENA | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 9 | |
3 | ECIJA C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | |
4 | C.D. FUENTES | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 9 | |
5 | PARADAS BALOMPIE | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | |
6 | GILENA C.F. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
7 | LOS CORRALES U.D. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | |
8 | C.D. CASARICHE BALOMPIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | |
9 | MARCHENA BPIE. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | |
10 | C.D. DE FéTBOL HERRERA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 2 | |
11 | LUISIANA C.F. | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 17 | 1 | |
12 | U.D. MORON | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | |
13 | ESTEPA INDUSTRIAL C.D. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | |
14 | EL RUBIO C.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | |
15 | LANTEJUELA C.D. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
No hay comentarios:
Publicar un comentario