1a PROVINCIAL SENIOR GRUPO 02
HORARIOS JORNADA 05
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
MUNICIPAL | 09/10 | DOM | 11:30 | C.D. ATLETICO MARCHENA | U.D. MARINALEDA |
MPAL.CESP.ART. | 09/10 | DOM | 18:00 | C.D. DE FéTBOL HERRERA | C.D. CASARICHE BALOMPIE |
09/10 | DOM | 11:30 | IBARBURU C.F. | OSUNA BOTE CLUB | |
CALAVERA | 09/10 | DOM | 11:00 | CALAVERA C.F. | LUISIANA C.F. |
EL BARRANCON | 09/10 | DOM | 12:00 | C.D. FUENTES | C.D. MONTEQUINTO |
MPAL.CESPED | 09/10 | DOM | 12:00 | PUEBLA CAZALLA C.F. | CARMONA AGR.DVA. |
LOS CA¥OS TORREBLANCA | 09/10 | DOM | 12:30 | C.D. DIABLOS ROJOS | ESTEPA INDUSTRIAL C.D. |
ISIDRO REGUERA | 08/10 | SAB | 18:00 | U.D.E. ABRE | C.D. MONTELLANO |
LA RANILLA | 09/10 | DOM | 13:00 | C.D. BARRIOS UNIDOS | MARCHENA BPIE. |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
2a PROVINCIAL CADETES GRUPO 03
HORARIOS JORNADA 02
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
MPAL.CESP.ART. | 08/10 | SAB | 12:00 | EL RUBIO C.F. | ECIJA BALOMPIE, SAD |
EL BARRANCON | 08/10 | SAB | 18:00 | C.D. FUENTES | C.D. CASARICHE BALOMPIE |
/ | : | LA RODA C.F. | MARCHENA BPIE. | ||
MUNICIPAL | 08/10 | SAB | 20:00 | LOS CORRALES U.D. | GILENA C.F. |
MPAL.J.ESPINAR | 08/10 | SAB | 18:30 | PARADAS BALOMPIE | LUISIANA C.F. |
MUNICIPAL | 08/10 | SAB | 12:00 | C.D. ATLETICO MARCHENA | LANTEJUELA C.D. |
MPAL.DEL VALLE | 08/10 | SAB | 11:00 | ECIJA C.F. | U.D. MORON |
MPAL.CESP.ART. | 08/10 | SAB | 18:30 | C.D. DE FéTBOL HERRERA | ESTEPA INDUSTRIAL C.D. |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
2a PROVINCIAL INFANTIL GRUPO 04
HORARIOS JORNADA 01
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
08/10 | SAB | 12:00 | LA MOTILLA F.C. | C.D. ATLETICO VISO | |
J.DGUEZ.OLIAS | 08/10 | SAB | 10:00 | C.D. FUTBOL BASE DE CARMONA | IBARBURU C.F. |
08/10 | SAB | 12:00 | DOCTOR FLEMING A.D. | C.S.D. VISTAZUL | |
MPAL.MONTEQUINTO | 08/10 | SAB | 12:00 | C.D. MONTEQUINTO | C.D. TABLADILLA |
BDA.CANTELY | 08/10 | SAB | 12:00 | CANTELY C.D. | ECIJA C.F. |
EL BARRANCON | 08/10 | SAB | 12:30 | C.D. FUENTES | C.D. SEDEDOS |
MUNICIPAL | 08/10 | SAB | 13:00 | ECIJA BALOMPIE, SAD | C.D. SAN ALBERTO MAGNO |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 03
HORARIOS JORNADA 01
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
MALASMA¥ANAS | 08/10 | SAB | 18:00 | C.D. ALCALA | CD MONTEQUINTO (A) |
ANEXO CESP.ART.-MONTEQUINTO | 08/10 | SAB | 10:45 | C.D. DAVID CASTEDO 3 (DC 3) | CSD VISTAZUL (A) |
MALASMA¥ANAS | 07/10 | VIE | 17:30 | C.D. MOSQUITO | CANTELY CD (A) |
POL.OROMANA | 08/10 | SAB | 10:30 | CD ATCO.OROMANA (A) | DR.FLEMING AD (A) |
COL.S.ALB.MAGNO | 08/10 | SAB | 10:00 | CD SAN ALBERTO MAGNO(A) | U.D. CONSOLACION |
EL BARRANCON | 08/10 | SAB | 11:00 | C.D. FUENTES | PEÑA BETICA ALCALA (A) |
RABESA | 08/10 | SAB | 10:00 | CD PABLO VI (A) | C.D. ATLETICO VISO |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 08
HORARIOS JORNADA 02
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
ANEXO CESP. | 07/10 | VIE | 17:30 | CD MONTEQUINTO (B) | CD DAVID CASTEDO (B) |
M.ROMAN | 08/10 | SAB | 10:45 | C.D. SEDEDOS | U.D. CONSOLACION |
08/10 | SAB | 19:00 | DOCTOR FLEMING AD (B) | C.D. FUENTES | |
COL.TABLADILLA | 08/10 | SAB | 10:00 | C.D. TABLADILLA | ATCO. OROMANA (B) |
BDA.CHAPARRAL | 08/10 | SAB | 12:30 | CSD JUAN VELASCO | CD SAN ALBERTO MAGNO (B) |
RABESA | 08/10 | SAB | 12:30 | CD PABLO VI (B) | U.P. VISO (B) |
ANEXO CESP.ART. | 07/10 | VIE | 18:30 | C.D. LOS CAMINANTES | CD MIGUEL DE UNAMUNO (B) |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
No hay comentarios:
Publicar un comentario