2a PROVINCIAL SENIOR GRUPO 03
Fuente: Federaci¢n Andaluza de F£tbol
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL SENIOR GRUPO: 03 JORNADA 10
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | EL RUBIO C.F. | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 7 | 22 | |
| 2 | AGUADULCE C.F. | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 7 | 22 | |
| 3 | UNION DVA. LA JARA | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 13 | 21 | |
| 4 | LUISIANA C.F. | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 11 | 21 | |
| 5 | C.D. FUENTES | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 16 | 21 | |
| 6 | C.F. SANTA MARIA | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 5 | 20 | |
| 7 | C.D. SAN MARCOS | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 17 | |
| 8 | C.D. ATLETICO VISO | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 14 | |
| 9 | BADOLATOSA C.F. | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 15 | 12 | |
| 10 | LOS CORRALES U.D. | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | 10 | |
| 11 | GILENA C.F. | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 9 | |
| 12 | LANTEJUELA C.D. | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | 8 | |
| 13 | LA RODA C.F. | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 25 | 6 | |
| 14 | ESTEPA ATLETICO | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 25 | 6 | |
| 15 | ALGAMITAS U.D. | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 25 | 6 | |
| 16 | C.D. VILLANUEVA DE SAN JUAN | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 | 5 | |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
No hay comentarios:
Publicar un comentario