2a PROVINCIAL SENIOR GRUPO 03
RESULTADOS JORNADA 06 FECHA : 31/10/10
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| GILENA C.F. | 0 | C.D. ATLETICO VISO | 1 |
| EL RUBIO C.F. | 3 | BADOLATOSA C.F. | 1 |
| C.D. SAN MARCOS | 1 | AGUADULCE C.F. | 1 |
| LUISIANA C.F. | 4 | ALGAMITAS U.D. | 2 |
| ESTEPA ATLETICO | 4 | LA RODA C.F. | 1 |
| LOS CORRALES U.D. | 2 | C.D. VILLANUEVA DE SAN JUAN | 1 |
| C.F. SANTA MARIA | 1 | LANTEJUELA C.D. | 0 |
| C.D. FUENTES | 1 | UNION DVA. LA JARA | 1 |
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL SENIOR GRUPO: 03 JORNADA 06
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | EL RUBIO C.F. | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 15 | |
| 2 | UNION DVA. LA JARA | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 | |
| 3 | LUISIANA C.F. | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 14 | |
| 4 | AGUADULCE C.F. | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | |
| 5 | C.D. SAN MARCOS | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 11 | |
| 6 | C.D. FUENTES | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 | |
| 7 | C.F. SANTA MARIA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | |
| 8 | C.D. ATLETICO VISO | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | |
| 9 | BADOLATOSA C.F. | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 9 | |
| 10 | LOS CORRALES U.D. | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | |
| 11 | LANTEJUELA C.D. | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
| 12 | GILENA C.F. | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | |
| 13 | C.D. VILLANUEVA DE SAN JUAN | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | 4 | |
| 14 | ESTEPA ATLETICO | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | 3 | |
| 15 | LA RODA C.F. | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | 3 | |
| 16 | ALGAMITAS U.D. | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | 3 |
2a PROVINCIAL SENIOR GRUPO 03
HORARIOS JORNADA 07
| Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| MPAL. PEPE LUNA | 07/11 | DOM | 12:00 | GILENA C.F. | EL RUBIO C.F. |
| MUNICIPAL | 07/11 | DOM | 17:00 | BADOLATOSA C.F. | C.D. SAN MARCOS |
| MUNICIPAL | 07/11 | DOM | 16:30 | AGUADULCE C.F. | LUISIANA C.F. |
| LA VEGA | 07/11 | DOM | 16:30 | ALGAMITAS U.D. | ESTEPA ATLETICO |
| MPAL.NUEVO | 06/11 | SAB | 18:00 | LA RODA C.F. | LOS CORRALES U.D. |
| LA BOMBONERA | 07/11 | DOM | 12:00 | C.D. VILLANUEVA DE SAN JUAN | C.F. SANTA MARIA |
| C.JUANJ.RGUEZ.FUENTES | 07/11 | DOM | 12:00 | LANTEJUELA C.D. | C.D. FUENTES |
| LA CALERA | 07/11 | DOM | 12:00 | C.D. ATLETICO VISO | UNION DVA. LA JARA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario