2a PROVINCIAL CADETES GRUPO 03
Fuente: Federaci¢n Andaluza de F£tbol
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL CADETES GRUPO: 03 JORNADA 09
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | PELOTEROS SIERRA SUR SEVILLA | 8 | 7 | 1 | 0 | 59 | 10 | 22 | |
2 | MARCHENA BPIE. | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 11 | 18 | |
3 | PARADAS BALOMPIE | 9 | 4 | 3 | 2 | 44 | 20 | 15 | |
4 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 14 | 14 | |
5 | ECIJA C.F. | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 29 | 13 | |
6 | C.D. DE FéTBOL HERRERA | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 15 | 13 | |
7 | BADOLATOSA C.F. | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 20 | 12 | |
8 | LUISIANA C.F. | 8 | 3 | 2 | 3 | 31 | 29 | 11 | |
9 | GILENA C.F. | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 20 | 8 | 3 |
10 | CAMPANA BALOMPIE | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 19 | 8 | |
11 | LOS CORRALES U.D. | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 44 | 8 | |
12 | ESTEPA INDUSTRIAL C.D. | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 23 | 5 | |
13 | C.D. FUENTES | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 89 | 4 | |
14 | C.D. SAN MARCOS | 8 | 0 | 1 | 7 | 13 | 29 | 1 | |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
No hay comentarios:
Publicar un comentario