2a PROVINCIAL SENIOR GRUPO 03
Fuente: Federaci¢n Andaluza de F£tbol
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL SENIOR GRUPO: 03 JORNADA 07
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | EL RUBIO C.F. | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 | |
| 2 | AGUADULCE C.F. | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 16 | |
| 3 | C.D. SAN MARCOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 14 | |
| 4 | UNION DVA. LA JARA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 14 | |
| 5 | LUISIANA C.F. | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 14 | |
| 6 | C.D. ATLETICO VISO | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | |
| 7 | C.F. SANTA MARIA | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 11 | |
| 8 | C.D. FUENTES | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 | |
| 9 | BADOLATOSA C.F. | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 10 | 9 | |
| 10 | LANTEJUELA C.D. | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | |
| 11 | LOS CORRALES U.D. | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 7 | |
| 12 | ALGAMITAS U.D. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 | 6 | |
| 13 | GILENA C.F. | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | |
| 14 | C.D. VILLANUEVA DE SAN JUAN | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | 5 | |
| 15 | LA RODA C.F. | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | 4 | |
| 16 | ESTEPA ATLETICO | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | 3 | |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
No hay comentarios:
Publicar un comentario