2a PROVINCIAL CADETES GRUPO 03
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL CADETES GRUPO: 03 JORNADA 07
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | PELOTEROS SIERRA SUR SEVILLA | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 10 | 19 | |
2 | MARCHENA BPIE. | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 11 | 15 | |
3 | PARADAS BALOMPIE | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 13 | 14 | |
4 | C.D. DE FéTBOL HERRERA | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 | 13 | |
5 | ECIJA C.F. | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 25 | 9 | |
6 | LUISIANA C.F. | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 9 | |
7 | ECIJA BALOMPIE, SAD | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13 | 8 | |
8 | CAMPANA BALOMPIE | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | 7 | |
9 | LOS CORRALES U.D. | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 34 | 7 | |
10 | BADOLATOSA C.F. | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 18 | 6 | |
11 | GILENA C.F. | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | 4 | 3 |
12 | ESTEPA INDUSTRIAL C.D. | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | 4 | |
13 | C.D. FUENTES | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 68 | 4 | |
14 | C.D. SAN MARCOS | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 26 | 1 | |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
No hay comentarios:
Publicar un comentario