martes, 29 de noviembre de 2011

Resultados y clasificación del equipo benjamín.

CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 08 JORNADA 09  

ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 CD MIGUEL DE UNAMUNO (B) 8 7 0 1 51 10 21  
2 ATCO. OROMANA (B) 9 7 0 2 52 9 21  
3 C.D. TABLADILLA 7 6 1 0 57 13 19  
4 CSD JUAN VELASCO 7 6 0 1 55 14 18  
5 C.D. LOS CAMINANTES 8 6 0 2 32 28 18  
6 C.D. SEDEDOS 7 5 2 0 76 8 17  
7 DOCTOR FLEMING AD (B) 7 4 1 2 22 14 13  
8 CD PABLO VI (B) 8 3 1 4 23 39 10  
9 U.D. CONSOLACION 9 2 1 6 21 52 7  
10 CD MONTEQUINTO (B) 9 2 1 6 21 49 7  
11 CD DAVID CASTEDO (B) 8 2 0 6 17 61 6  
12 CD SAN ALBERTO MAGNO (B) 9 2 0 7 20 53 6  
13 C.D. FUENTES 9 2 1 6 21 37 7  
14 CANTELY CD ( B) 7 1 0 6 14 47 3  
15 U.P. VISO (B) 8 1 0 7 11 59 3  

2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 08

RESULTADOS JORNADA 09 FECHA 26/11/11

Equipo Local Goles Equipo Visitante Goles
DOCTOR FLEMING AD (B) 1 C.D. TABLADILLA 5
CANTELY CD ( B) 3 CSD JUAN VELASCO 8
C.D. SEDEDOS 17 CD PABLO VI (B) 0
CD MONTEQUINTO (B) 2 C.D. LOS CAMINANTES 6
U.D. CONSOLACION 1 CD MIGUEL DE UNAMUNO (B) 11
C.D. FUENTES 4 CD SAN ALBERTO MAGNO (B) 1
CD DAVID CASTEDO (B) 0 ATCO. OROMANA (B) 16

No hay comentarios:

Publicar un comentario