martes, 29 de noviembre de 2011

Resultados y clasificación del equipo alevín.

CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 03 JORNADA 08  

ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 CD PABLO VI (A) 8 7 1 0 74 2 22  
2 PEÑA BETICA ALCALA (A) 8 8 0 0 57 14 24  
3 DR.FLEMING AD (A) 7 6 1 0 52 6 19  
4 C.D. DAVID CASTEDO 3 (DC 3) 7 4 0 3 38 21 12  
5 C.D. ALCALA 7 4 1 2 30 24 13  
6 UP VISO (A) 6 4 0 2 30 16 12  
7 C.D. MOSQUITO 7 3 0 4 20 30 9  
8 CSD VISTAZUL (A) 7 2 1 4 21 36 7  
9 C.D. FUENTES 8 3 1 4 30 48 10  
10 C.D. ATLETICO VISO 8 2 0 6 32 39 6  
11 CD ATCO.OROMANA (A) 6 2 0 4 19 28 6  
12 U.D. CONSOLACION 8 2 1 5 16 33 7  
13 CANTELY CD (A) 7 2 1 4 25 42 7  
14 CD SAN ALBERTO MAGNO(A) 7 1 1 5 11 45 4  
15 CD MONTEQUINTO (A) 7 0 0 7 7 78 0  

2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 03

RESULTADOS JORNADA 08 FECHA 26/11/11

Equipo Local Goles Equipo Visitante Goles
DR.FLEMING AD (A) 1 CD PABLO VI (A) 1
U.D. CONSOLACION 3 CANTELY CD (A) 3
PEÑA BETICA ALCALA (A) 19 CD MONTEQUINTO (A) 0
C.D. ATLETICO VISO 2 C.D. ALCALA 6
C.D. FUENTES 4 C.D. DAVID CASTEDO 3 (DC 3) 3
UP VISO (A) 6 C.D. MOSQUITO 1
CD SAN ALBERTO MAGNO(A) 5 CD ATCO.OROMANA (A) 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario