CLASIFICACION 1a PROVINCIAL SENIOR GRUPO: 02 JORNADA 10
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | OSUNA BOTE CLUB | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 12 | 24 | |
| 2 | C.D. BARRIOS UNIDOS | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 15 | 21 | 1 |
| 3 | CALAVERA C.F. | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 21 | |
| 4 | LUISIANA C.F. | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 16 | 20 | |
| 5 | C.D. DIABLOS ROJOS | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 19 | |
| 6 | CARMONA AGR.DVA. | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 15 | 18 | |
| 7 | C.D. FUENTES | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 18 | 16 | |
| 8 | ESTEPA INDUSTRIAL C.D. | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 17 | 15 | |
| 9 | C.D. ATLETICO MARCHENA | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | 13 | |
| 10 | PUEBLA CAZALLA C.F. | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 12 | |
| 11 | IBARBURU C.F. | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 19 | 12 | |
| 12 | C.D. CASARICHE BALOMPIE | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 20 | 10 | |
| 13 | U.D.E. ABRE | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 21 | 10 | |
| 14 | C.D. DE FéTBOL HERRERA | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 22 | 10 | |
| 15 | U.D. MARINALEDA | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 9 | |
| 16 | C.D. MONTELLANO | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 23 | 9 | |
| 17 | C.D. MONTEQUINTO | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 | 7 | |
| 18 | MARCHENA BPIE. | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | 7 | |
1a PROVINCIAL SENIOR GRUPO: 02
RESULTADOS JORNADA 10 FECHA 06/11/11
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| OSUNA BOTE CLUB | 3 | C.D. BARRIOS UNIDOS | 0 |
| LUISIANA C.F. | 4 | C.D. CASARICHE BALOMPIE | 1 |
| C.D. MONTEQUINTO | 1 | U.D. MARINALEDA | 0 |
| CARMONA AGR.DVA. | 3 | C.D. ATLETICO MARCHENA | 2 |
| ESTEPA INDUSTRIAL C.D. | 0 | C.D. DE FéTBOL HERRERA | 1 |
| C.D. MONTELLANO | 2 | IBARBURU C.F. | 3 |
| MARCHENA BPIE. | 0 | CALAVERA C.F. | 3 |
| U.D.E. ABRE | 1 | C.D. FUENTES | 3 |
| C.D. DIABLOS ROJOS | 0 | PUEBLA CAZALLA C.F. | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario