miércoles, 2 de marzo de 2011

Resultados y clasificaciones del equipo infantil.

CLASIFICACION 2a PROVINCIAL INFANTIL GRUPO: 07 JORNADA 19  

ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 ARAHAL C.F. 18 17 1 0 111 9 52  
2 PUEBLA CAZALLA C.F. 18 15 0 3 104 20 45  
3 C.D. FUENTES 17 12 2 3 67 29 38  
4 C.D. DEMO 18 12 2 4 67 32 38  
5 C.D. ANTONIO PUERTA 18 10 2 6 64 51 32  
6 C.D. SAN JERONIMO 17 9 2 6 55 36 29  
7 CIUDAD JARDIN C.F. 17 8 3 6 48 40 27  
8 C.D.C.C. ATLETICO UNION 70 17 8 0 9 45 46 24  
9 TORREBLANCA C.F. 18 7 2 9 42 40 23  
10 A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO 18 5 0 13 37 54 15  
11 POLD. ALCOSA (B) 17 2 0 15 30 94 6  
12 C.D. AN ANDALIS 18 1 0 17 20 133 3  
13 C.F. AMIGOS DE SEVILLA ESTE 17 1 0 16 17 123 3  

2a PROVINCIAL INFANTIL GRUPO: 07

RESULTADOS JORNADA 19 FECHA 19/02/11

Equipo Local Goles Equipo Visitante Goles
PUEBLA CAZALLA C.F. 5 C.D. ANTONIO PUERTA 1
C.D. DEMO 4 A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO 0
POLD. ALCOSA (B) XX C.D. HISPALIS RE
C.F. AMIGOS DE SEVILLA ESTE 2 TORREBLANCA C.F. 5
C.D.C.C. ATLETICO UNION 70 1 ARAHAL C.F. 2
C.D. FUENTES 10 C.D. AN ANDALIS 2
CIUDAD JARDIN C.F. 0 C.D. SAN JERONIMO 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario