| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | ARAHAL C.F. | 18 | 17 | 1 | 0 | 111 | 9 | 52 | |
| 2 | PUEBLA CAZALLA C.F. | 18 | 15 | 0 | 3 | 104 | 20 | 45 | |
| 3 | C.D. FUENTES | 17 | 12 | 2 | 3 | 67 | 29 | 38 | |
| 4 | C.D. DEMO | 18 | 12 | 2 | 4 | 67 | 32 | 38 | |
| 5 | C.D. ANTONIO PUERTA | 18 | 10 | 2 | 6 | 64 | 51 | 32 | |
| 6 | C.D. SAN JERONIMO | 17 | 9 | 2 | 6 | 55 | 36 | 29 | |
| 7 | CIUDAD JARDIN C.F. | 17 | 8 | 3 | 6 | 48 | 40 | 27 | |
| 8 | C.D.C.C. ATLETICO UNION 70 | 17 | 8 | 0 | 9 | 45 | 46 | 24 | |
| 9 | TORREBLANCA C.F. | 18 | 7 | 2 | 9 | 42 | 40 | 23 | |
| 10 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 18 | 5 | 0 | 13 | 37 | 54 | 15 | |
| 11 | POLD. ALCOSA (B) | 17 | 2 | 0 | 15 | 30 | 94 | 6 | |
| 12 | C.D. AN ANDALIS | 18 | 1 | 0 | 17 | 20 | 133 | 3 | |
| 13 | C.F. AMIGOS DE SEVILLA ESTE | 17 | 1 | 0 | 16 | 17 | 123 | 3 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario