| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | ARAHAL C.F. | 19 | 18 | 1 | 0 | 128 | 11 | 55 | |
| 2 | PUEBLA CAZALLA C.F. | 19 | 16 | 0 | 3 | 108 | 21 | 48 | |
| 3 | C.D. FUENTES | 18 | 13 | 2 | 3 | 71 | 31 | 41 | |
| 4 | C.D. DEMO | 18 | 12 | 2 | 4 | 67 | 32 | 38 | |
| 5 | C.D. ANTONIO PUERTA | 19 | 11 | 2 | 6 | 66 | 52 | 35 | |
| 6 | C.D. SAN JERONIMO | 18 | 9 | 2 | 7 | 57 | 40 | 29 | |
| 7 | CIUDAD JARDIN C.F. | 18 | 8 | 3 | 7 | 49 | 44 | 27 | |
| 8 | C.D.C.C. ATLETICO UNION 70 | 18 | 9 | 0 | 9 | 48 | 46 | 27 | |
| 9 | TORREBLANCA C.F. | 19 | 8 | 2 | 9 | 47 | 42 | 26 | |
| 10 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 19 | 5 | 0 | 14 | 38 | 56 | 15 | |
| 11 | POLD. ALCOSA (B) | 18 | 2 | 0 | 16 | 32 | 99 | 6 | |
| 12 | C.F. AMIGOS DE SEVILLA ESTE | 18 | 1 | 0 | 17 | 19 | 140 | 3 | |
| 13 | C.D. AN ANDALIS | 19 | 1 | 0 | 18 | 20 | 136 | 3 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario