2a PROVINCIAL SENIOR GRUPO 03
Fuente: Federaci¢n Andaluza de F£tbol
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL SENIOR GRUPO: 03 JORNADA 24
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | LUISIANA C.F. | 24 | 17 | 4 | 3 | 64 | 22 | 55 | |
2 | C.D. FUENTES | 24 | 15 | 6 | 3 | 58 | 27 | 51 | |
3 | EL RUBIO C.F. | 24 | 15 | 2 | 7 | 52 | 32 | 47 | |
4 | C.F. SANTA MARIA | 24 | 14 | 3 | 7 | 55 | 29 | 45 | |
5 | LOS CORRALES U.D. | 24 | 14 | 2 | 8 | 43 | 37 | 44 | |
6 | C.D. ATLETICO VISO | 24 | 12 | 6 | 6 | 45 | 24 | 42 | |
7 | AGUADULCE C.F. | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | 24 | 42 | |
8 | C.D. SAN MARCOS | 24 | 10 | 4 | 10 | 44 | 35 | 34 | |
9 | UNION DVA. LA JARA | 24 | 8 | 8 | 8 | 42 | 40 | 32 | |
10 | LANTEJUELA C.D. | 24 | 8 | 4 | 12 | 36 | 44 | 25 | 3 |
11 | LA RODA C.F. | 24 | 7 | 3 | 14 | 31 | 50 | 24 | |
12 | BADOLATOSA C.F. | 24 | 7 | 5 | 12 | 35 | 45 | 23 | 3 |
13 | GILENA C.F. | 24 | 5 | 5 | 14 | 31 | 55 | 20 | |
14 | ESTEPA ATLETICO | 23 | 6 | 1 | 16 | 28 | 59 | 19 | |
15 | ALGAMITAS U.D. | 24 | 5 | 2 | 17 | 28 | 63 | 17 | |
16 | C.D. VILLANUEVA DE SAN JUAN | 24 | 3 | 5 | 16 | 25 | 69 | 14 | |
Fuente: Federación Andaluza de Fútbol
No hay comentarios:
Publicar un comentario