| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | ARAHAL C.F. | 22 | 20 | 1 | 1 | 140 | 12 | 61 | |
| 2 | PUEBLA CAZALLA C.F. | 21 | 17 | 1 | 3 | 116 | 22 | 52 | |
| 3 | C.D. FUENTES | 21 | 15 | 3 | 3 | 84 | 35 | 48 | |
| 4 | C.D. DEMO | 23 | 14 | 4 | 5 | 74 | 38 | 46 | |
| 5 | C.D. ANTONIO PUERTA | 21 | 12 | 2 | 7 | 68 | 54 | 38 | |
| 6 | C.D. SAN JERONIMO | 21 | 11 | 3 | 7 | 70 | 47 | 36 | |
| 7 | TORREBLANCA C.F. | 24 | 10 | 4 | 10 | 51 | 47 | 34 | |
| 8 | CIUDAD JARDIN C.F. | 21 | 10 | 3 | 8 | 60 | 54 | 33 | |
| 9 | C.D.C.C. ATLETICO UNION 70 | 21 | 9 | 1 | 11 | 55 | 60 | 28 | |
| 10 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 21 | 5 | 0 | 16 | 39 | 65 | 15 | |
| 11 | POLD. ALCOSA (B) | 21 | 3 | 0 | 18 | 39 | 114 | 9 | |
| 12 | C.F. AMIGOS DE SEVILLA ESTE | 21 | 2 | 0 | 19 | 29 | 154 | 6 | |
| 13 | C.D. AN ANDALIS | 22 | 1 | 0 | 21 | 28 | 151 | 3 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario