| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | ARAHAL C.F. | 14 | 13 | 1 | 0 | 100 | 6 | 40 | |
| 2 | PUEBLA CAZALLA C.F. | 14 | 11 | 0 | 3 | 76 | 17 | 33 | |
| 3 | C.D. FUENTES | 14 | 10 | 2 | 2 | 51 | 24 | 32 | |
| 4 | C.D. DEMO | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 | 26 | 26 | |
| 5 | C.D. ANTONIO PUERTA | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 33 | 26 | |
| 6 | CIUDAD JARDIN C.F. | 13 | 7 | 3 | 3 | 40 | 28 | 24 | |
| 7 | C.D. SAN JERONIMO | 13 | 7 | 2 | 4 | 41 | 28 | 23 | |
| 8 | TORREBLANCA C.F. | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 27 | 20 | |
| 9 | C.D.C.C. ATLETICO UNION 70 | 14 | 6 | 0 | 8 | 37 | 40 | 18 | |
| 10 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 14 | 3 | 0 | 11 | 21 | 42 | 9 | |
| 11 | POLD. ALCOSA (B) | 14 | 2 | 0 | 12 | 23 | 77 | 6 | |
| 12 | C.D. AN ANDALIS | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 | 93 | 3 | |
| 13 | C.F. AMIGOS DE SEVILLA ESTE | 14 | 1 | 0 | 13 | 10 | 95 | 3 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario