| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | ARAHAL C.F. | 13 | 12 | 1 | 0 | 92 | 4 | 37 | |
| 2 | PUEBLA CAZALLA C.F. | 13 | 10 | 0 | 3 | 66 | 16 | 30 | |
| 3 | C.D. FUENTES | 13 | 9 | 2 | 2 | 44 | 23 | 29 | |
| 4 | CIUDAD JARDIN C.F. | 13 | 7 | 3 | 3 | 40 | 28 | 24 | |
| 5 | C.D. DEMO | 13 | 7 | 2 | 4 | 42 | 26 | 23 | |
| 6 | C.D. ANTONIO PUERTA | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | 31 | 23 | |
| 7 | C.D. SAN JERONIMO | 12 | 6 | 2 | 4 | 38 | 28 | 20 | |
| 8 | TORREBLANCA C.F. | 13 | 6 | 2 | 5 | 33 | 24 | 20 | |
| 9 | C.D.C.C. ATLETICO UNION 70 | 13 | 6 | 0 | 7 | 35 | 36 | 18 | |
| 10 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 13 | 3 | 0 | 10 | 20 | 35 | 9 | |
| 11 | POLD. ALCOSA (B) | 13 | 2 | 0 | 11 | 22 | 67 | 6 | |
| 12 | C.D. AN ANDALIS | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 85 | 3 | |
| 13 | C.F. AMIGOS DE SEVILLA ESTE | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 | 92 | 3 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario