| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | ARAHAL C.F. | 12 | 11 | 1 | 0 | 91 | 4 | 34 | |
| 2 | PUEBLA CAZALLA C.F. | 12 | 10 | 0 | 2 | 66 | 15 | 30 | |
| 3 | C.D. FUENTES | 12 | 9 | 2 | 1 | 43 | 20 | 29 | |
| 4 | CIUDAD JARDIN C.F. | 12 | 6 | 3 | 3 | 36 | 26 | 21 | |
| 5 | C.D. DEMO | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 25 | 20 | |
| 6 | C.D. SAN JERONIMO | 12 | 6 | 2 | 4 | 38 | 28 | 20 | |
| 7 | C.D. ANTONIO PUERTA | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 30 | 20 | |
| 8 | C.D.C.C. ATLETICO UNION 70 | 12 | 6 | 0 | 6 | 34 | 31 | 18 | |
| 9 | TORREBLANCA C.F. | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 24 | 17 | |
| 10 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 31 | 9 | |
| 11 | POLD. ALCOSA (B) | 12 | 1 | 0 | 11 | 15 | 65 | 3 | |
| 12 | C.D. AN ANDALIS | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 77 | 3 | |
| 13 | C.F. AMIGOS DE SEVILLA ESTE | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 85 | 3 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario