| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | ARAHAL C.F. | 23 | 21 | 1 | 1 | 148 | 12 | 64 | |
| 2 | PUEBLA CAZALLA C.F. | 22 | 18 | 1 | 3 | 127 | 22 | 55 | |
| 3 | C.D. FUENTES | 22 | 16 | 3 | 3 | 98 | 35 | 51 | |
| 4 | C.D. DEMO | 24 | 15 | 4 | 5 | 77 | 40 | 49 | |
| 5 | C.D. ANTONIO PUERTA | 22 | 13 | 2 | 7 | 72 | 54 | 41 | |
| 6 | C.D. SAN JERONIMO | 22 | 11 | 3 | 8 | 72 | 50 | 36 | |
| 7 | CIUDAD JARDIN C.F. | 22 | 11 | 3 | 8 | 69 | 57 | 36 | |
| 8 | TORREBLANCA C.F. | 24 | 10 | 4 | 10 | 51 | 47 | 34 | |
| 9 | C.D.C.C. ATLETICO UNION 70 | 22 | 9 | 1 | 12 | 55 | 71 | 28 | |
| 10 | A.D. ESCRITOR ALFONSO GROSSO | 22 | 5 | 0 | 17 | 39 | 73 | 15 | |
| 11 | POLD. ALCOSA (B) | 22 | 3 | 0 | 19 | 42 | 123 | 9 | |
| 12 | C.F. AMIGOS DE SEVILLA ESTE | 22 | 2 | 0 | 20 | 29 | 168 | 6 | |
| 13 | C.D. AN ANDALIS | 23 | 1 | 0 | 22 | 28 | 155 | 3 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario