P.D: A falta de la resolución del comité de competición. 2ª Cadete G3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 5 (23/10/2010) | |||||
Sab 11:00 | Luisiana | 4 | 3 | Ecija C.F. | 0 |
Sab 12:00 | Estepa Ind. | 1 | 1 | E.F. Peloteros | 0 |
Sab 11:30 | Marchena | 10 | 0 | Los Corrales | 0 |
Sab 12:00 | San Marcos | 3 | 3 | Paradas | 0 |
Sab 16:00 | Fuentes | 3 | 8 | Gilena | 0 |
Sab 17:00 | Herrera | - | - | Campana | 0 |
| Ecija Balompié | - | - | La Roda | 1 | |
| Clasificación | |||||||
| P | Equipo | J | G | E | P | Pt | |
| 1 | E.F. Peloteros | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | Marchena | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | Ecija C.F. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 4 | Paradas | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 5 | Herrera | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 6 | Gilena | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 7 | Badolatosa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 8 | Luisiana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | Ecija Balompié | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 10 | Estepa Ind. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | Los Corrales | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 12 | Campana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | San Marcos | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 14 | Fuentes | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 15 | La Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2ª Infantil G7 |
| Jornada 4 (23/10/2010) | |||||
Sab 11:00 | Demo | 3 | 2 | P. Cazalla | 0 |
Sab 11:00 | Antonio Puerta | 9 | 3 | Alcosa | 0 |
Sab 13:00 | A. Grosso | 5 | 0 | Amigos S. Este | 0 |
| Híspalis | - | - | Unión 70 | 0 | |
Sab 12:00 | Torreblanca | 0 | 1 | Fuentes | 1 |
Sab 16:30 | Arahal | 5 | 0 | Ciudad Jardín | 0 |
Sab 09:30 | An Ándalis | 1 | 9 | San Jerónimo | 2 |
| Clasificación | |||||||
| P | Equipo | J | G | E | P | Pt | |
| 1 | Arahal | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | Antonio Puerta | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 3 | Demo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | Fuentes | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | P. Cazalla | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 6 | Unión 70 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 7 | Torreblanca | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | Ciudad Jardín | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | San Jerónimo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | A. Grosso | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Alcosa | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | Híspalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Amigos S. Este | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 14 | An Ándalis | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1
No hay comentarios:
Publicar un comentario